| Messung | DO-Wert in Wasser |
| Messbereich | 0~40,00 mg/l |
| Auflösung | 0,01 mg/l |
| Temperaturbereich | -20~60°C |
| Art des Sensors | Galvanischer Zellensensor |
| Messgenauigkeit | <0,5 mg/l |
| Ausgabemodus | RS485-Anschluss*1 |
| Kommunikationsprotokoll | Kompatibel mit dem Standard-MODBUS-RTU-Protokoll |
| Kommunikationsmodus | RS485 9600,8,1,N (standardmäßig) |
| AUSWEIS | 1~255 Standard-ID 01 (0x01) |
| Befestigungsmethode | RS485-Ferneinstellung, Kalibrierung und Parameter |
| Stromversorgungsmodus | 12 VDC |
| Energieverbrauch | 30 mA bei 12 VDC |

Kommunikationsanschluss: RS485
Porteinstellung: 9600,N,8,1 (standardmäßig)
Geräteadresse: 0x01 (standardmäßig)
Protokollspezifikationen: Modbus RTU
Befehlsunterstützung: 0x03 Leseregister
0X06 Register schreiben| 0x10 kontinuierliches Schreibregister
| 0x03 Daten lesen [HEX] |
| 01 | 03 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× |
| Adresse | Funktionscode | Datenkopfadresse | Datenlänge | Code überprüfen |
| 0x06 Daten schreiben [HEX] |
| 01 | 06 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× |
| Adresse | Funktionscode | Datenadresse | Daten schreiben | Code überprüfen |
Anmerkungen: Der Prüfcode ist 16CRC mit Low-Byte voran.
| 0x10 Kontinuierliche Schreibdaten [HEX] |
| 01 | 10 | ×× ×× | ×××× |
| Adresse | Funktionscode | Datenadresse _ | Registernummer _ |
| ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| Byte- Nummer | Daten schreiben | Code prüfen | |
| Adresse | Datenname | Schaltkoeffizient | Status |
| 0 | Temperatur | 0,1°C | R |
| 1 | TUN | 0,01 mg/L | R |
| 2 | Sättigungsfähigkeit | 0,1 % DO | R |
| 3 | Sensor. Nullpunkt | 0,1 % | R |
| 4 | Sensor. Neigung | 0,1 mV | R |
| 5 | Sensor. MV | 0,1 % S | R |
| 6 | Systemstatus. 01 | Formatieren Sie 4*4bit 0xFFFF | R |
| 7 | Systemstatus.02 Benutzerbefehlsadresse | Format: 4*4bit 0xFFFF | R/W |
Anmerkungen: Die Daten in jeder Adresse sind eine 16-Bit-Ganzzahl mit Vorzeichen, die Länge beträgt 2 Bytes.
Das tatsächliche Ergebnis = Registerdaten * Schaltkoeffizient
Status:R=nur lesen; R/W = Lesen/Schreiben