Produkt | Tragbarer Ultraschall-Durchflussmesser |
Modell | SUP-2100H |
Rohrgröße | DN32-DN6000 |
Genauigkeit | ±1 % |
Totalisator | 7-stellige Summen für Netto |
| positiver bzw. negativer Fluss |
Flüssigkeitstypen | Praktisch alle Flüssigkeiten |
Arbeitstemperatur _ | Konverter: -20~60℃; Durchflusswandler: -30~160℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit | Konverter: 85 % RH; Durchflusswandler: IP67 |
Anzeige | 4×8 chinesische Zeichen oder 4×16 englische Buchstaben |
Stromversorgung | 3 eingebaute AAA-Ni-H-Batterien |
Datumslogger | Der integrierte Datenlogger kann über 2000 Datenzeilen speichern |
Gehäusematerial | Abs |
Abmessungen | 200*93*32mm (Konverter) |
Gewicht des Mobilteils | 500g mit Batterien |
Das tragbare Ultraschall-Durchflussmessgerät SUP-2100H nutzt ein fortschrittliches Schaltungsdesign gepaart mit hervorragender, in englischer Sprache entwickelter Hardware für die Flüssigkeitsdurchflusserkennung und Vergleichstests in Rohren. Es zeichnet sich durch einfache Bedienung, bequeme Installation, stabile Leistung und lange Lebensdauer aus.